
Pay in installments of $5.29 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
damen kreidler e bike Kreidler Vitality Eco Compact 2.0 - 625 Wh - 2026 - 20 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line Smart System Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 75 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Purion 200 Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schaltwerk Shimano Nexus 5 Gang Schalthebel Shimano Nexus, Drehgriff Kette Riemen Riemen Kette Gates CDX Antriebsriemen Kasette 55 Zhne :
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 5-Gang |
| Schalthebel | Shimano Nexus, Drehgriff |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX-Antriebsriemen |
| Kasette | 55 Zähne : 32 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 165 mm, 55 Zähne |
| Pedale | Marwi SP-153, klappbar |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 160 mm) |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 160 mm) |
| Bremshebel vorne | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Kreidler 20" Aluminium |
| Komponenten | |
| Griffe | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Humpert Ergotec City Cruiser, Aluminium, 635 mm |
| Vorbau | by.schulz Speedlifter T150, 150mm Verstellbereich, ahead |
| Steuersatz | FSA, tapered |
| Sattel | Selle Royal Orbis Moderate, mit Tragegriff |
| Sattelstütze | Humpert Ergotec Atar, patent, 31,6 mm, 400 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 20" |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Super Moto-X, 62-406, reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Super Moto-X, 62-406, reflex |
| Felgen | Ryde Andra 40 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| Speichen | 2,0 mm, schwarz |
| Naben | v:Shimano Alivio HB-QC300/h:Shimano Nexus 5-Gang SG-C7002-5D |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans MR4, 40 LUX |
| Rücklicht | Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Hebie Chainbar |
| Schutzbleche | SKS A69, Kunststoff |
| Ständer | Ursus Big Foot, Zweibeinständer |
| Gepäckträger | Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System |
| Gepäckträger vorne | Kreidler Frontgepäckträger |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,8 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy